杭高啟成學校2021學年第1學期第20周菜單(初中部)
周 日(16號) | 周 一(17號) | 周 二(18號) | 周 三(19號) | 周四(20號) | 周五(21號) | 周 六(22號) | 周日(23號) | 周一(24號) | 周 二(25號) | ||||||||||||||||||||
菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 品名 | 用料 | 克數 | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | |||||||||
地瓜粥 | 地瓜 | 15 | 瘦肉粥 | 瘦肉 | 15 | 南瓜粥 | 老南瓜 | 15 | 地瓜粥 | 地瓜 | 15 | 青菜雞肉粥 | 大米 | 10 | 地瓜粥 | 地瓜 | 15 | 瘦肉粥 | 瘦肉 | 15 | 南瓜粥 | 老南瓜 | 15 | ||||||
大米 | 10 | 大米 | 10 | 大米 | 10 | 大米 | 10 | 糯米 | 5 | 大米 | 10 | 大米 | 10 | 大米 | 10 | ||||||||||||||
糯米 | 5 | 糯米 | 5 | 糯米 | 5 | 糯米 | 5 | 青菜/雞肉 | 10/5 | 糯米 | 5 | 糯米 | 5 | 糯米 | 5 | ||||||||||||||
豆漿 | 黃豆 | 30 | 豆漿 | 黃豆 | 30 | 豆漿 | 黃豆 | 30 | 豆漿 | 黃豆 | 30 | 豆漿 | 黃豆 | 30 | 豆漿 | 黃豆 | 30 | 豆漿 | 黃豆 | 30 | 豆漿 | 黃豆 | 30 | ||||||
白糖 | 3 | 白糖 | 3 | 白糖 | 3 | 白糖 | 3 | 白糖 | 3 | 白糖 | 3 | 白糖 | 3 | 白糖 | 3 | ||||||||||||||
紫薯刀切 | 紫薯 | 10 | 梅干菜餅 | 面粉 | 25 | 奶香刀切 | 面粉 | 20 | 紫薯刀切 | 紫薯 | 10 | 小混沌 | 面皮 | 15 | 紫薯刀切 | 紫薯 | 10 | 梅干菜餅 | 面粉 | 25 | 奶香刀切 | 面粉 | 20 | ||||||
面粉 | 25 | 梅干菜 | 10 | 白糖 | 3 | 面粉 | 25 | 肉餡 | 8 | 面粉 | 25 | 梅干菜 | 10 | 白糖 | 3 | ||||||||||||||
白糖 | 3 | 肉餡 | 8 | 白糖 | 3 | 白糖 | 3 | 肉餡 | 8 | ||||||||||||||||||||
香菇青菜包 | 面粉 | 25 | 雞蛋豆腐包 | 面粉 | 25 | 紫薯餅 | 面粉 | 20 | 香菇青菜包 | 面粉 | 25 | 燒麥 | 面皮 | 15 | 香菇青菜包 | 面粉 | 25 | 雞蛋豆腐包 | 面粉 | 25 | 紫薯餅 | 面粉 | 20 | ||||||
青菜 | 15 | 豆腐 | 10 | 紫薯 | 10 | 青菜 | 15 | 糯米 | 20 | 青菜 | 15 | 豆腐 | 10 | 紫薯 | 10 | ||||||||||||||
香菇 | 5 | 雞蛋 | 5 | 糯米粉 | 5 | 香菇 | 5 | 香腸丁 | 5 | 香菇 | 5 | 雞蛋 | 5 | 糯米粉 | 5 | ||||||||||||||
玉米餅 | 玉米面粉 | 25 | 生煎包 | 面粉 | 25 | 豆沙包 | 面粉 | 25 | 玉米餅 | 玉米面粉 | 25 | 蘿卜絲餅 | 面粉 | 25 | 玉米餅 | 玉米面粉 | 25 | 生煎包 | 面粉 | 25 | 豆沙包 | 面粉 | 25 | ||||||
白糖 | 3 | 肉餡 | 10 | 豆沙 | 10 | 白糖 | 3 | 蘿卜絲 | 15 | 白糖 | 3 | 肉餡 | 10 | 豆沙 | 10 | ||||||||||||||
三角餅 | 面粉 | 25 | 南瓜餅 | 面粉 | 20 | 醬香餅 | 面粉 | 25 | 三角餅 | 面粉 | 25 | 南瓜發糕 | 面粉 | 25 | 三角餅 | 面粉 | 25 | 南瓜餅 | 面粉 | 20 | 醬香餅 | 面粉 | 25 | ||||||
小蔥 | 3 | 南瓜 | 15 | 小蔥 | 5 | 小蔥 | 3 | 南瓜 | 15 | 小蔥 | 3 | 南瓜 | 15 | 小蔥 | 5 | ||||||||||||||
糯米粉 | 5 | 糯米粉 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
炒河粉 | 河粉 | 60 | 炒年糕 | 年糕 | 60 | 炒面 | 面條 | 60 | 炒河粉 | 河粉 | 60 | 炒粉干 | 粉干 | 80 | 炒河粉 | 河粉 | 60 | 炒年糕 | 年糕 | 60 | 炒面 | 面條 | 60 | ||||||
雞蛋 | 20 | 雞蛋 | 20 | 雞蛋 | 20 | 雞蛋 | 20 | 雞蛋 | 20 | 雞蛋 | 20 | 雞蛋 | 20 | 雞蛋 | 20 | ||||||||||||||
青菜 | 15 | 青菜 | 15 | 青菜 | 15 | 青菜 | 15 | 青菜 | 15 | 青菜 | 15 | 青菜 | 15 | 青菜 | 15 | ||||||||||||||
蝦仁炒飯 | 米飯 | 60 | 炒面 | 面條 | 60 | 炒年糕 | 年糕 | 60 | 蝦仁炒飯 | 米飯 | 60 | 揚州炒飯 | 米飯 | 60 | 蝦仁炒飯 | 米飯 | 60 | 炒面 | 面條 | 60 | 炒年糕 | 年糕 | 60 | ||||||
蝦仁/青豆 | 15/10 | 雞蛋 | 20 | 雞蛋 | 20 | 蝦仁/青豆 | 15/10 | 青豆玉米火腿粒 | 15 | 蝦仁/青豆 | 15/10 | 雞蛋 | 20 | 雞蛋 | 20 | ||||||||||||||
雞蛋/火腿 | 10/10 | 青菜 | 15 | 青菜 | 15 | 雞蛋/火腿 | 10/10 | 雞蛋 | 10 | 雞蛋/火腿 | 10/10 | 青菜 | 15 | 青菜 | 15 | ||||||||||||||
中 餐 | |||||||||||||||||||||||||||||
周 日(16號) | 周 一(17號) | 周 二(18號) | 周 三(19號) | 周四(20號) | 周五(21號) | 周 六(22號) | 周日(23號) | 周一(24號) | 周 二(25號) | ||||||||||||||||||||
菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | |||
海帶結焗肉 | 海帶結 | 40 | 土豆燜牛肉 | 牛肉 | 60 | 東坡肉 | 五花肉 | 80 | 卡茲雞排 | 雞肉 | 80 | 蝦仁煎蛋 | 蝦仁/丁香 | 50/10 | 咕咾肉 | 里脊肉 | 90 | 蘿卜燉牛肉 | 牛肉 | 60 | 木耳燒豬爪 | 豬腳 | 70 | 醬爆鴨塊 | 雞肉 | 70 | |||
五花肉 | 60 | 土豆 | 40 | 小蔥 | 3 | 面包糠 | 15 | 雞蛋 | 40 | 鳳梨 | 10 | 白蘿卜 | 40 | 木耳 | 30 | 面包糠 | 30 | ||||||||||||
白玉菇燉雞 | 雞肉 | 90 | 紅燒獅子頭 | 肉沫 | 50 | 香菇燉雞 | 三黃雞 | 60 | 紅燜豬爪 | 豬爪 | 70 | 干菜蒸大排 | 大排 | 90 | 紅燒雞中翅 | 雞中翅 | 85 | 三鮮魚圓 | 魚圓/菜心 | 60/20 | 香酥雞米花 | 雞肉 | 85 | 滋補排骨 | 排骨 | 60 | |||
白玉菇 | 10 | 淀粉 | 3 | 香菇/丁香 | 20/20 | 白蘿卜 | 30 | 梅干菜 | 10 | 香菇 | 15 | 豬肚/發皮/雞蛋糕 | 10/5/5 | 面包糠 | 15 | 山藥/丁香 | 30/10 | ||||||||||||
三色花菜 | 花菜 | 90 | 蝦皮包菜 | 包菜 | 100 | 抱腌菜炒毛豆 | 抱腌菜 | 30 | 青蒜藕片 | 蓮藕 | 100 | 蒜泥油麥菜 | 油麥菜 | 100 | 木耳毛毛菜 | 毛毛菜 | 80 | 萵筍炒山藥 | 萵筍/山藥 | 70/5 | 沃豆腐 | 內酯豆腐/火腿 | 50/5 | 丁香炒平菇 | 平菇 | 80 | |||
木耳/丁香 | 5/5 | 蝦皮 | 5 | 茭白/毛豆 | 30/40 | 青大蒜 | 3 | 大蒜子 | 3 | 木耳 | 5 | 丁香/木耳 | 20/5 | 金針菇/肉沫/香菇 | 25/5/20 | 丁香/青大蒜 | 10/10 | ||||||||||||
面筋大白菜 | 大白菜 | 90 | 西紅柿炒蛋 | 西紅柿 | 50 | 腐皮青菜 | 青菜 | 90 | 蒜泥毛毛菜 | 毛毛菜 | 100 | 花菜炒臘腸 | 花菜 | 100 | 本芹三絲 | 芹菜 | 80 | 熗炒油麥菜 | 油麥菜 | 100 | 包菜蝦皮 | 包菜 | 100 | 腐皮青菜 | 青菜 | 95 | |||
油面筋 | 10 | 雞蛋 | 50 | 腐皮 | 10 | 大蒜子 | 5 | 臘腸 | 5 | 香干/丁香 | 15/5 | 大蒜子 | 3 | 蝦皮 | 3 | 腐皮 | 5 | ||||||||||||
紫菜蛋湯 | 紫菜 | 3 | 玉米排骨湯 | 玉米 | 10 | 西紅柿蛋湯 | 西紅柿 | 10 | 冬瓜排骨湯 | 冬瓜 | 10 | 絲瓜蛋湯 | 絲瓜 | 10 | 玉米排骨湯 | 玉米 | 10 | 西紅柿蛋湯 | 西紅柿 | 10 | 冬瓜排骨湯 | 排骨 | 10 | 紫菜蛋湯 | 紫菜 | 10 | |||
雞蛋 | 10 | 排骨 | 10 | 雞蛋 | 10 | 排骨 | 10 | 雞蛋 | 10 | 排骨 | 10 | 雞蛋 | 10 | 冬瓜 | 10 | 雞蛋 | 10 | ||||||||||||
米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | |||
酸奶 | 100 | 酸奶 | 100 | 香蕉 | 120 | 酸奶 | 100 | 沃柑 | 120 | 酸奶 | 100 | 香蕉 | 120 | 酸奶 | 100 | 沃柑 | 100 | ||||||||||||
晚 餐 | |||||||||||||||||||||||||||||
周 日(16號) | 周 一(17號) | 周 二(18號) | 周 三(19號) | 周四(20號) | 周五(21號) | 周 六(22號) | 周日(23號) | 周一(24號) | 周 二(25號) | ||||||||||||||||||||
菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | |||
筍干鴨塊 | 白條鴨 | 70 | 雪菜茭白目魚花 | 目魚花 | 60 | 酸湯肥牛 | 肥牛/金針菇 | 50/20 | 紅燒雞腿 | 雞腿 | 80 | 蛋黃里脊 | 里脊肉 | 90 | 冬瓜燉仔排 | 冬瓜 | 50 | 杭州鹵鴨 | 白條鴨 | 100 | 臘筍燒肉 | 五花肉 | 60 | ||||||
筍干/胡蘿卜 | 20/10 | 雪菜/茭白 | 5/35 | 酸菜/黃豆芽 | 10/20 | 小蔥 | 3 | 咸蛋黃 | 10 | 仔排 | 50 | 小蔥 | 5 | 臘筍 | 40 | ||||||||||||||
肉末蒸蛋 | 肉沫 | 50 | 冬瓜燉仔排 | 仔排 | 60 | 脆皮鴨 | 白條鴨 | 60 | 川香回鍋肉 | 肉片/香干 | 50/35 | 醬香仔排 | 仔排 | 60 | 毛血旺 | 牛肚/牛百葉/鴨血 | 5/15/10 | 肉餅蒸蛋 | 肉沫 | 50 | 千張燉雞 | 雞肉 | 80 | ||||||
雞蛋 | 50 | 冬瓜 | 40 | 年糕 | 40 | 青大蒜/木耳 | 5/10 | 年糕 | 40 | 三黃雞/黃豆芽 | 20/40 | 雞蛋 | 50 | 千張 | 20 | ||||||||||||||
木耳毛毛菜 | 毛毛菜 | 100 | 蒜泥菠菜 | 菠菜 | 100 | 香芹豆干 | 香芹/香干 | 80/5 | 醋溜土豆絲 | 土豆 | 100 | 香菇青菜 | 青菜 | 95 | 西葫蘆炒臘腸 | 西葫蘆 | 90 | 螞蟻上樹 | 粉絲 | 95 | 蒜泥毛毛菜 | 娃娃菜 | 100 | ||||||
木耳 | 5 | 大蒜子 | 3 | 豆干 | 15 | 丁香 | 5 | 香菇 | 5 | 臘腸 | 10 | 肉沫 | 5 | 大蒜子 | 3 | ||||||||||||||
五香素幾 | 素幾 | 100 | 蔥油海帶絲 | 海帶絲 | 100 | 木耳西蘭花 | 西蘭花 | 95 | 清炒包菜 | 蘭包 | 100 | 木耳孜然土豆片 | 土豆 | 100 | 干鍋包心菜 | 包菜 | 95 | 大白菜炒油面筋 | 大白菜 | 90 | 韭黃香干 | 香干 | 90 | ||||||
小蔥 | 3 | 小蔥 | 3 | 木耳 | 5 | 丁香 | 5 | 洋蔥 | 5 | 臘腸 | 5 | 油面筋 | 10 | 韭黃/丁香 | 5/5 | ||||||||||||||
榨菜蛋湯 | 榨菜 | 10 | 紫菜蛋湯 | 紫菜 | 3 | 平菇蛋湯 | 平菇 | 10 | 青菜豆腐湯 | 青菜 | 10 | 西紅柿蛋湯 | 西紅柿 | 10 | 西紅柿蛋湯 | 西紅柿 | 10 | 紫菜蛋湯 | 紫菜 | 3 | 西紅柿蛋湯 | 西紅柿 | 10 | ||||||
雞蛋 | 10 | 雞蛋 | 10 | 雞蛋 | 10 | 內酯豆腐 | 10 | 雞蛋 | 10 | 雞蛋 | 10 | 雞蛋 | 10 | 雞蛋 | 10 | ||||||||||||||
米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 |
2022年1月14日 17:10
?瀏覽量:0