杭高啟成學校2021學年第1學期第19周菜單(小學部)
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||
品名 | 用料 | 克數 | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | |||
地瓜粥 | 地瓜 | 15 | 瘦肉粥 | 瘦肉 | 15 | 南瓜粥 | 老南瓜 | 15 | 地瓜粥 | 地瓜 | 15 | |||
大米 | 10 | 大米 | 10 | 大米 | 10 | 大米 | 10 | |||||||
糯米 | 5 | 糯米 | 5 | 糯米 | 5 | 糯米 | 5 | |||||||
豆漿 | 黃豆 | 30 | 豆漿 | 黃豆 | 30 | 豆漿 | 黃豆 | 30 | 豆漿 | 黃豆 | 30 | |||
白糖 | 3 | 白糖 | 3 | 白糖 | 3 | 白糖 | 3 | |||||||
紫薯刀切 | 紫薯 | 10 | 梅干菜餅 | 面粉 | 25 | 奶香刀切 | 面粉 | 20 | 紫薯刀切 | 紫薯 | 10 | |||
面粉 | 25 | 梅干菜 | 10 | 白糖 | 3 | 面粉 | 25 | |||||||
白糖 | 3 | 肉餡 | 8 | 白糖 | 3 | |||||||||
香菇青菜包 | 面粉 | 25 | 雞蛋豆腐包 | 面粉 | 25 | 紫薯餅 | 面粉 | 20 | 香菇青菜包 | 面粉 | 25 | |||
青菜 | 15 | 豆腐 | 10 | 紫薯 | 10 | 青菜 | 15 | |||||||
香菇 | 5 | 雞蛋 | 5 | 糯米粉 | 5 | 香菇 | 5 | |||||||
玉米餅 | 玉米面粉 | 25 | 生煎包 | 面粉 | 25 | 豆沙包 | 面粉 | 25 | 玉米餅 | 玉米面粉 | 25 | |||
白糖 | 3 | 肉餡 | 10 | 豆沙 | 10 | 白糖 | 3 | |||||||
三角餅 | 面粉 | 25 | 南瓜餅 | 面粉 | 20 | 醬香餅 | 面粉 | 25 | 三角餅 | 面粉 | 25 | |||
小蔥 | 3 | 南瓜 | 15 | 小蔥 | 5 | 小蔥 | 3 | |||||||
糯米粉 | 5 | |||||||||||||
炒河粉 | 河粉 | 60 | 炒年糕 | 年糕 | 60 | 炒面 | 面條 | 60 | 炒河粉 | 河粉 | 60 | |||
雞蛋 | 20 | 雞蛋 | 20 | 雞蛋 | 20 | 雞蛋 | 20 | |||||||
青菜 | 15 | 青菜 | 15 | 青菜 | 15 | 青菜 | 15 | |||||||
蝦仁炒飯 | 米飯 | 60 | 炒面 | 面條 | 60 | 炒年糕 | 年糕 | 60 | 蝦仁炒飯 | 米飯 | 60 | |||
蝦仁/青豆 | 15/10 | 雞蛋 | 20 | 雞蛋 | 20 | 蝦仁/青豆 | 15/10 | |||||||
雞蛋/火腿 | 10/10 | 青菜 | 15 | 青菜 | 15 | 雞蛋/火腿 | 10/10 | |||||||
中 餐 | ||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||
菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) |
土豆咖喱牛肉 | 牛肉 | 60 | 紅燒大排 | 精大排 | 80 | 紅燒鴨塊 | 白條鴨 | 70 | 糖醋里脊 | 里脊肉 | 80 | |||
土豆 | 40 | 小蔥 | 3 | 白蘿卜 | 30 | 淀粉 | 15 | |||||||
紅燒獅子頭 | 肉沫 | 80 | 香菇燉雞 | 三黃雞 | 60 | 板栗仔排 | 仔排 | 60 | 東坡肉 | 五花肉 | 80 | |||
淀粉 | 3 | 香菇/丁香 | 20/20 | 板栗 | 40 | 小蔥 | 3 | |||||||
熗炒毛毛菜 | 毛毛菜 | 80 | 抱腌菜炒毛豆 | 抱腌菜 | 30 | 蔥油冬瓜 | 蓮藕 | 80 | 平菇炒青菜 | 青菜 | 80 | |||
大蒜子 | 3 | 茭白/毛豆 | 30/40 | 小蔥 | 3 | 平菇 | 10 | |||||||
西紅柿炒蛋 | 西紅柿 | 50 | 木耳炒青菜 | 青菜 | 80 | 腐皮毛毛菜 | 毛毛菜 | 95 | 肉汁蘿卜 | 白蘿卜 | 80 | |||
雞蛋 | 50 | 木耳 | 5 | 腐皮 | 5 | 小蔥 | 3 | |||||||
玉米排骨湯 | 排骨 | 10 | 西紅柿蛋湯 | 西紅柿 | 10 | 紫菜蛋湯 | 紫菜 | 3 | 冬瓜排骨湯 | 冬瓜 | 10 | |||
玉米 | 10 | 雞蛋 | 10 | 雞蛋 | 10 | 排骨 | 10 | |||||||
米飯 | 大米 | 80 | 米飯 | 大米 | 80 | 米飯 | 大米 | 80 | 米飯 | 大米 | 80 | |||
香蕉 | 80 | 酸奶 | 120 | 沃柑 | 120 | 酸奶 | 120 | |||||||
晚 餐 | ||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周日 | ||||||||||
菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) |
雪菜茭白目魚花 | 目魚花 | 60 | 酸湯肥牛 | 肥牛金針菇 | 50/20 | 蔥油雞腿 | 雞腿 | 80 | ||||||
雪菜/茭白 | 5/35 | 酸菜/黃豆芽 | 10/20 | 小蔥 | 3 | |||||||||
冬瓜燉仔排 | 仔排 | 60 | 蘿卜燉豬爪 | 豬爪 | 60 | 水煮肉片 | 精肉片 | 60 | ||||||
冬瓜 | 40 | 蘿卜 | 40 | 黃豆芽 | 40 | |||||||||
蒜泥菠菜 | 菠菜 | 80 | 香芹豆干 | 香芹/丁香 | 80/5 | 醋溜土豆絲 | 土豆 | 80 | ||||||
大蒜子 | 3 | 豆干 | 15 | 丁香 | 5 | |||||||||
蔥油海帶絲 | 海帶絲 | 80 | 木耳西蘭花 | 西蘭花 | 95 | 清炒包菜 | 蘭包 | 80 | ||||||
小蔥 | 3 | 木耳 | 5 | 丁香 | 5 | |||||||||
紫菜蛋湯 | 紫菜 | 3 | 平菇蛋湯 | 平菇 | 10 | 青菜豆腐湯 | 青菜 | 10 | ||||||
雞蛋 | 10 | 雞蛋 | 10 | 內脂豆腐 | 10 | |||||||||
米飯 | 大米 | 80 | 米飯 | 大米 | 80 | 米飯 | 大米 | 80 |
2021年12月31日 14:20
?瀏覽量:0