杭高啟成學校2021學年第1學期第18周菜單(小學部)
杭高啟成食堂菜單(2021.11月7日-11月12日) | ||||||||||||||
早 餐 | ||||||||||||||
周 一 | 周 二 | 周 三 | 周 四 | 周 五 | ||||||||||
菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 品名 | 用料 | 克數 | 品名 | 用料 | 克數 |
地瓜粥 | 地瓜 | 15 | 瘦肉粥 | 瘦肉 | 15 | 黑米粥 | 黑米 | 10 | 南瓜粥 | 老南瓜 | 15 | 青菜雞肉粥 | 大米 | 10 |
大米 | 10 | 大米 | 10 | 大米 | 10 | 大米 | 10 | 糯米 | 5 | |||||
糯米 | 5 | 糯米 | 5 | 糯米 | 5 | 糯米 | 5 | 青菜/雞肉 | 10/5 | |||||
水煮蛋 | 雞蛋 | 70 | 水煮蛋 | 雞蛋 | 70 | 水煮蛋 | 雞蛋 | 70 | 水煮蛋 | 雞蛋 | 70 | 水煮蛋 | 雞蛋 | 70 |
豆漿 | 黃豆 | 30 | 豆漿 | 黃豆 | 30 | 豆漿 | 黃豆 | 30 | 豆漿 | 黃豆 | 30 | 豆漿 | 黃豆 | 30 |
白糖 | 3 | 白糖 | 3 | 白糖 | 3 | 白糖 | 3 | 白糖 | 3 | |||||
紫薯刀切 | 紫薯 | 10 | 梅干菜餅 | 面粉 | 25 | 煎餃 | 面皮 | 20 | 奶香刀切 | 面粉 | 20 | 小混沌 | 面皮 | 15 |
面粉 | 25 | 梅干菜 | 10 | 肉餡 | 10 | 白糖 | 3 | 肉餡 | 8 | |||||
白糖 | 3 | 肉餡 | 8 | |||||||||||
香菇青菜包 | 面粉 | 25 | 雞蛋豆腐包 | 面粉 | 25 | 鮮肉包 | 面粉 | 25 | 紫薯餅 | 面粉 | 20 | 燒麥 | 面皮 | 15 |
青菜 | 15 | 豆腐 | 10 | 肉餡 | 15 | 紫薯 | 10 | 糯米 | 20 | |||||
香菇 | 5 | 雞蛋 | 5 | 糯米粉 | 5 | 香腸丁 | 5 | |||||||
玉米餅 | 玉米面粉 | 25 | 生煎包 | 面粉 | 25 | 糯米飯團 | 糯米 | 20 | 豆沙包 | 面粉 | 25 | 蘿卜絲餅 | 面粉 | 25 |
白糖 | 3 | 肉餡 | 10 | 香腸丁 | 5 | 豆沙 | 10 | 蘿卜絲 | 15 | |||||
三角餅 | 面粉 | 25 | 南瓜餅 | 面粉 | 20 | 雞蛋香腸餅 | 面粉 | 15 | 醬香餅 | 面粉 | 25 | 南瓜發糕 | 面粉 | 25 |
小蔥 | 3 | 南瓜 | 15 | 雞蛋 | 10 | 小蔥 | 5 | 南瓜 | 15 | |||||
糯米粉 | 5 | 香腸 | 5 | |||||||||||
炒河粉 | 河粉 | 60 | 炒年糕 | 年糕 | 60 | 揚州炒飯 | 米飯 | 60 | 炒面 | 面條 | 60 | 炒粉干 | 粉干 | 80 |
雞蛋 | 20 | 雞蛋 | 20 | 青豆玉米火腿粒 | 15 | 雞蛋 | 20 | 雞蛋 | 20 | |||||
青菜 | 15 | 青菜 | 15 | 雞蛋 | 10 | 青菜 | 15 | 青菜 | 15 | |||||
蝦仁炒飯 | 米飯 | 60 | 炒面 | 面條 | 60 | 炒河粉 | 河粉 | 60 | 炒年糕 | 年糕 | 60 | 揚州炒飯 | 米飯 | 60 |
蝦仁/青豆 | 15/10 | 雞蛋 | 20 | 雞蛋 | 20 | 雞蛋 | 20 | 青豆玉米火腿粒 | 15 | |||||
雞蛋/火腿 | 10/10 | 青菜 | 15 | 青菜 | 15 | 青菜 | 15 | 雞蛋 | 10 | |||||
中 餐 | ||||||||||||||
周 一 | 周 二 | 周 三 | 周 四 | 周 五 | ||||||||||
菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) |
紅燒大排 | 精大排 | 90 | 腰果青豆蝦仁 | 蝦仁/青豆 | 5/20 | 紅燒雞翅中 | 雞翅中 | 80 | 紅燒獅子頭 | 肉沫 | 90 | 青雪菜目魚花 | 目魚 | 70 |
小蔥 | 5 | 玉米/腰果/方腿 | 20/5/5 | 小蔥 | 3 | 小蔥 | 5 | 雪菜/茭白 | 20/10 | |||||
蔥油雞腿 | 雞腿 | 20/20 | 走油梅干菜肉 | 五花肉 | 85 | 粉蒸排骨 | 排骨 | 80 | 蘿卜燜牛肉 | 牛肉 | 60 | 滋補排骨 | 排骨 | 60 |
小蔥 | 80 | 梅干菜 | 15 | 米粉 | 20 | 蘿卜 | 40 | 山藥/丁香 | 30/10 | |||||
清炒西蘭花 | 西蘭花 | 90 | 木耳毛毛菜 | 毛毛菜 | 100 | 萵筍炒山藥 | 萵筍/丁香 | 70/5 | 沃豆腐 | 內脂豆腐/火腿 | 50/5 | 青大蒜炒平菇 | 平菇 | 80 |
木耳/丁香 | 5/5 | 木耳 | 5 | 山藥/木耳 | 20/5 | 金針菇/肉沫/香菇 | 20/5/20 | 丁香/青大蒜 | 10/10 | |||||
蒜香蒿菜 | 蒿菜 | 80 | 本芹三絲 | 芹菜 | 80 | 熗炒油麥菜 | 油麥菜 | 100 | 包菜蝦皮 | 包菜 | 100 | 腐皮青菜 | 青菜 | 95 |
大蒜子 | 3 | 香干/丁香 | 15/5 | 大蒜子 | 3 | 蝦皮 | 3 | 腐皮 | 5 | |||||
紫菜蛋湯 | 紫菜 | 3 | 玉米排骨湯 | 玉米 | 10 | 西紅柿蛋湯 | 西紅柿 | 10 | 冬瓜排骨湯 | 排骨 | 10 | 紫菜蛋湯 | 紫菜 | 3 |
雞蛋 | 10 | 排骨 | 10 | 雞蛋 | 10 | 冬瓜 | 10 | 雞蛋 | 10 | |||||
米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 |
酸奶 | 120 | 橘子 | 120 | 酸奶 | 110 | 香蕉 | 120 | 酸奶 | 120 | |||||
晚 餐 | ||||||||||||||
周 一 | 周 二 | 周 三 | 周 四 | 周 日 | ||||||||||
菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) |
金湯肥牛 | 肥牛/金針菇 | 40/10 | 冬瓜燉仔排 | 冬瓜 | 50 | 香菇燒鴨 | 白條鴨 | 70 | 黃豆燜豬爪 | 豬爪 | 70 | |||
豆腐/酸菜 | 35/15 | 仔排 | 50 | 香菇 | 30 | 黃豆 | 30 | |||||||
油豆腐燒肉 | 五花肉 | 60 | 椒鹽里脊 | 里脊肉 | 90 | 川香回鍋肉 | 五花肉 | 50 | 板栗雞塊 | 雞肉 | 80 | |||
油豆腐 | 40 | 淀粉 | 10 | 香干/青大蒜 | 40/10 | 板栗 | 20 | |||||||
香菇青菜 | 青菜 | 100 | 西葫蘆炒臘腸 | 西葫蘆 | 90 | 螞蟻上樹 | 粉絲 | 95 | 蒜泥娃娃菜 | 娃娃菜 | 100 | |||
香菇 | 5 | 臘腸 | 10 | 肉沫 | 5 | 大蒜子 | 3 | |||||||
洋蔥土豆片 | 土豆 | 85 | 干鍋包心菜 | 包菜 | 95 | 大白菜炒油面筋 | 大白菜 | 90 | 韭黃香干 | 香干 | 90 | |||
洋蔥 | 15 | 洋蔥 | 5 | 油面筋 | 10 | 韭黃/丁香 | 5/5 | |||||||
絲瓜蛋湯 | 絲瓜 | 10 | 西紅柿蛋湯 | 西紅柿 | 10 | 紫菜蛋湯 | 紫菜 | 3 | 西紅柿蛋湯 | 西紅柿 | 10 | |||
雞蛋 | 10 | 雞蛋 | 10 | 雞蛋 | 10 | 雞蛋 | 10 | |||||||
米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 |
2021年12月24日 09:07
?瀏覽量:0