杭高啟成學校2021學年第1學期第16周菜單(小學部)
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||
品名 | 用料 | 克數 | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | |||
青菜雞肉粥 | 大米 | 10 | 地瓜粥 | 地瓜 | 15 | 瘦肉粥 | 瘦肉 | 15 | 南瓜粥 | 老南瓜 | 15 | 地瓜粥 | 地瓜 | 15 |
糯米 | 5 | 大米 | 10 | 大米 | 10 | 大米 | 10 | 大米 | 10 | |||||
青菜/雞肉 | 10/5 | 糯米 | 5 | 糯米 | 5 | 糯米 | 5 | 糯米 | 5 | |||||
豆漿 | 黃豆 | 30 | 豆漿 | 黃豆 | 30 | 豆漿 | 黃豆 | 30 | 豆漿 | 黃豆 | 30 | 豆漿 | 黃豆 | 30 |
白糖 | 3 | 白糖 | 3 | 白糖 | 3 | 白糖 | 3 | 白糖 | 3 | |||||
小混沌 | 面皮 | 15 | 紫薯刀切 | 紫薯 | 10 | 梅干菜餅 | 面粉 | 25 | 奶香刀切 | 面粉 | 20 | 紫薯刀切 | 紫薯 | 10 |
肉餡 | 8 | 面粉 | 25 | 梅干菜 | 10 | 白糖 | 3 | 面粉 | 25 | |||||
白糖 | 3 | 肉餡 | 8 | 白糖 | 3 | |||||||||
燒麥 | 面皮 | 15 | 香菇青菜包 | 面粉 | 25 | 雞蛋豆腐包 | 面粉 | 25 | 紫薯餅 | 面粉 | 20 | 香菇青菜包 | 面粉 | 25 |
糯米 | 20 | 青菜 | 15 | 豆腐 | 10 | 紫薯 | 10 | 青菜 | 15 | |||||
香腸丁 | 5 | 香菇 | 5 | 雞蛋 | 5 | 糯米粉 | 5 | 香菇 | 5 | |||||
蘿卜絲餅 | 面粉 | 25 | 玉米餅 | 玉米面粉 | 25 | 生煎包 | 面粉 | 25 | 豆沙包 | 面粉 | 25 | 玉米餅 | 玉米面粉 | 25 |
蘿卜絲 | 15 | 白糖 | 3 | 肉餡 | 10 | 豆沙 | 10 | 白糖 | 3 | |||||
南瓜發糕 | 面粉 | 25 | 三角餅 | 面粉 | 25 | 南瓜餅 | 面粉 | 20 | 醬香餅 | 面粉 | 25 | 三角餅 | 面粉 | 25 |
南瓜 | 15 | 小蔥 | 3 | 南瓜 | 15 | 小蔥 | 5 | 小蔥 | 3 | |||||
糯米粉 | 5 | |||||||||||||
炒粉干 | 粉干 | 80 | 炒河粉 | 河粉 | 60 | 炒年糕 | 年糕 | 60 | 炒面 | 面條 | 60 | 炒河粉 | 河粉 | 60 |
雞蛋 | 20 | 雞蛋 | 20 | 雞蛋 | 20 | 雞蛋 | 20 | 雞蛋 | 20 | |||||
青菜 | 15 | 青菜 | 15 | 青菜 | 15 | 青菜 | 15 | 青菜 | 15 | |||||
揚州炒飯 | 米飯 | 60 | 蝦仁炒飯 | 米飯 | 60 | 炒面 | 面條 | 60 | 炒年糕 | 年糕 | 60 | 蝦仁炒飯 | 米飯 | 60 |
青豆玉米火腿粒 | 15 | 蝦仁/青豆 | 15/10 | 雞蛋 | 20 | 雞蛋 | 20 | 蝦仁/青豆 | 15/10 | |||||
雞蛋 | 10 | 雞蛋/火腿 | 10/10 | 青菜 | 15 | 青菜 | 15 | 雞蛋/火腿 | 10/10 | |||||
中 餐 | ||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||
菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) |
黃豆燜排骨 | 排骨 | 60 | 鵪鶉蛋燒肉 | 五花肉 | 60 | 胡蘿卜羊肉 | 羊肉 | 50 | 山藥燉牛肉 | 牛肉 | 40 | 紅燒翅根 | 雞翅根 | 85 |
黃豆 | 40 | 鵪鶉蛋 | 40 | 胡蘿卜 | 50 | 山藥/丁香 | 50/10 | 小蔥 | 5 | |||||
翡翠蝦仁 | 青豆/玉米 | 20/20 | 土豆燉牛腩 | 牛腩 | 60 | 生炒雞 | 雞肉 | 90 | 椒鹽里脊 | 里脊肉 | 90 | 臘筍燒肉 | 五花肉 | 60 |
蝦仁/腰果/方腿 | 50/5/5 | 土豆 | 40 | 木耳 | 10 | 淀粉 | 10 | 臘筍 | 40 | |||||
西紅柿炒蛋 | 西紅柿 | 50 | 蒜香油麥菜 | 油麥菜 | 100 | 開胃土豆絲 | 土豆絲 | 100 | 韭菜千張 | 千張 | 85 | 干鍋千葉豆腐 | 千葉豆腐 | 85 |
雞蛋 | 50 | 大蒜子 | 3 | 丁香 | 5 | 韭菜 | 15 | 洋蔥/丁香 | 10/5 | |||||
熗炒青菜 | 青菜 | 100 | 三絲豆芽 | 韭菜/丁香 | 5/5 | 蒜泥毛毛菜 | 毛毛菜 | 100 | 干鍋包菜 | 包菜 | 100 | 香菇青菜 | 青菜 | 100 |
大蒜子 | 5 | 綠豆芽 | 90 | 大蒜子 | 5 | 丁香 | 3 | 香菇 | 10 | |||||
紫菜蛋湯 | 紫菜 | 3 | 冬瓜排骨湯 | 冬瓜 | 10 | 西紅柿蛋湯 | 西紅柿 | 10 | 玉米排骨湯 | 玉米 | 3 | 絲瓜蛋湯 | 絲瓜 | 10 |
雞蛋 | 10 | 排骨 | 10 | 雞蛋 | 10 | 排骨 | 10 | 雞蛋 | 10 | |||||
米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 |
酸奶 | 120 | 香蕉 | 100 | 酸奶 | 120 | 香梨 | 120 | 酸奶 | 120 | |||||
晚 餐 | ||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周日 | ||||||||||
菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) |
紅燒雞腿 | 雞腿 | 80 | 紅燒肉圓 | 肉沫 | 75 | 海帶結燉排骨 | 仔排 | 50 | 紅燒鴨塊 | 白條鴨 | 80 | |||
小蔥 | 3 | 淀粉 | 15 | 海帶結 | 50 | 香菇 | 20 | |||||||
千張結燒肉 | 五花肉 | 60 | 酸湯肥牛 | 肥牛/金針菇 | 40/10 | 脆皮鴨 | 白條鴨 | 80 | 肉末蒸蛋 | 肉沫 | 50 | |||
千張結 | 40 | 豆腐/酸菜 | 35/15 | 年糕 | 20 | 雞蛋 | 10 | |||||||
手撕包菜 | 蘭包 | 100 | 芹菜炒魚豆腐 | 香芹 | 90 | 花菜炒臘腸 | 花菜 | 90 | 蒜泥娃娃菜 | 娃娃菜 | 100 | |||
丁香 | 5 | 魚豆腐 | 10 | 木耳/臘腸 | 5/5 | 大蒜子 | 3 | |||||||
洋蔥土豆片 | 土豆 | 85 | 醋溜藕片 | 蓮藕 | 90 | 魚豆腐大白菜 | 大白菜 | 90 | 西葫蘆炒蝦皮 | 西葫蘆 | 100 | |||
洋蔥 | 15 | 丁香 | 10 | 油豆腐 | 10 | 蝦皮 | 3 | |||||||
青菜豆腐湯 | 青菜 | 10 | 西紅柿蛋湯 | 西紅柿 | 10 | 紫菜蛋湯 | 紫菜 | 3 | 西紅柿蛋湯 | 西紅柿 | 10 | |||
內酯豆腐 | 10 | 雞蛋 | 10 | 雞蛋 | 10 | 雞蛋 | 10 | |||||||
米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 |
2021年12月17日 14:21
?瀏覽量:0