杭高啟成學校2021學年第1學期第14周菜單(初中部)
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||
品名 | 用料 | 克數 | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | |||
青菜雞肉粥 | 大米 | 10 | 地瓜粥 | 地瓜 | 15 | 瘦肉粥 | 瘦肉 | 15 | 南瓜粥 | 老南瓜 | 15 | 地瓜粥 | 地瓜 | 15 |
糯米 | 5 | 大米 | 10 | 大米 | 10 | 大米 | 10 | 大米 | 10 | |||||
青菜/雞肉 | 10/5 | 糯米 | 5 | 糯米 | 5 | 糯米 | 5 | 糯米 | 5 | |||||
豆漿 | 黃豆 | 30 | 豆漿 | 黃豆 | 30 | 豆漿 | 黃豆 | 30 | 豆漿 | 黃豆 | 30 | 豆漿 | 黃豆 | 30 |
白糖 | 3 | 白糖 | 3 | 白糖 | 3 | 白糖 | 3 | 白糖 | 3 | |||||
小混沌 | 面皮 | 15 | 紫薯刀切 | 紫薯 | 10 | 梅干菜餅 | 面粉 | 25 | 奶香刀切 | 面粉 | 20 | 紫薯刀切 | 紫薯 | 10 |
肉餡 | 8 | 面粉 | 25 | 梅干菜 | 10 | 白糖 | 3 | 面粉 | 25 | |||||
白糖 | 3 | 肉餡 | 8 | 白糖 | 3 | |||||||||
燒麥 | 面皮 | 15 | 香菇青菜包 | 面粉 | 25 | 雞蛋豆腐包 | 面粉 | 25 | 紫薯餅 | 面粉 | 20 | 香菇青菜包 | 面粉 | 25 |
糯米 | 20 | 青菜 | 15 | 豆腐 | 10 | 紫薯 | 10 | 青菜 | 15 | |||||
香腸丁 | 5 | 香菇 | 5 | 雞蛋 | 5 | 糯米粉 | 5 | 香菇 | 5 | |||||
蘿卜絲餅 | 面粉 | 25 | 玉米餅 | 玉米面粉 | 25 | 生煎包 | 面粉 | 25 | 豆沙包 | 面粉 | 25 | 玉米餅 | 玉米面粉 | 25 |
蘿卜絲 | 15 | 白糖 | 3 | 肉餡 | 10 | 豆沙 | 10 | 白糖 | 3 | |||||
南瓜發糕 | 面粉 | 25 | 三角餅 | 面粉 | 25 | 南瓜餅 | 面粉 | 20 | 醬香餅 | 面粉 | 25 | 三角餅 | 面粉 | 25 |
南瓜 | 15 | 小蔥 | 3 | 南瓜 | 15 | 小蔥 | 5 | 小蔥 | 3 | |||||
糯米粉 | 5 | |||||||||||||
炒粉干 | 粉干 | 80 | 炒河粉 | 河粉 | 60 | 炒年糕 | 年糕 | 60 | 炒面 | 面條 | 60 | 炒河粉 | 河粉 | 60 |
雞蛋 | 20 | 雞蛋 | 20 | 雞蛋 | 20 | 雞蛋 | 20 | 雞蛋 | 20 | |||||
青菜 | 15 | 青菜 | 15 | 青菜 | 15 | 青菜 | 15 | 青菜 | 15 | |||||
揚州炒飯 | 米飯 | 60 | 蝦仁炒飯 | 米飯 | 60 | 炒面 | 面條 | 60 | 炒年糕 | 年糕 | 60 | 蝦仁炒飯 | 米飯 | 60 |
青豆玉米火腿粒 | 15 | 蝦仁/青豆 | 15/10 | 雞蛋 | 20 | 雞蛋 | 20 | 蝦仁/青豆 | 15/10 | |||||
雞蛋 | 10 | 雞蛋/火腿 | 10/10 | 青菜 | 15 | 青菜 | 15 | 雞蛋/火腿 | 10/10 | |||||
中 餐 | ||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||
菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) |
海帶結焗肉 | 海帶結 | 40 | 土豆咖喱牛肉 | 牛肉 | 60 | 東坡肉 | 五花肉 | 80 | 紅燒羊肉 | 羊肉 | 60 | 香酥雞排 | 雞肉 | 80 |
五花肉 | 60 | 土豆 | 40 | 小蔥 | 3 | 白蘿卜 | 40 | 面包糠 | 15 | |||||
飄香雞塊 | 雞肉 | 100 | 紅燒獅子頭 | 肉沫 | 50 | 香菇燉雞 | 三黃雞 | 60 | 板栗仔排 | 仔排 | 60 | 油豆腐燒肉 | 五花肉 | 60 |
花生米 | 5 | 淀粉 | 3 | 香菇/丁香 | 20/20 | 板栗 | 40 | 油豆腐 | 40 | |||||
三色花菜 | 花菜 | 90 | 熗炒莧菜 | 莧菜 | 100 | 抱腌菜炒毛豆 | 抱腌菜 | 30 | 青蒜藕片 | 蓮藕 | 100 | 蒜泥油麥菜 | 油麥菜 | 100 |
木耳/丁香 | 5/5 | 大蒜子 | 3 | 茭白/毛豆 | 30/40 | 青大蒜 | 3 | 大蒜子 | 3 | |||||
面筋大白菜 | 大白菜 | 90 | 西紅柿炒蛋 | 西紅柿 | 50 | 腐皮青菜 | 青菜 | 90 | 蒜泥毛毛菜 | 毛毛菜 | 100 | 雪菜炒蘑菇 | 白蘑菇 | 60 |
油面筋 | 10 | 雞蛋 | 50 | 腐皮 | 10 | 大蒜子 | 5 | 雪菜/丁香 | 10/30 | |||||
紫菜蛋湯 | 紫菜 | 3 | 玉米排骨湯 | 排骨 | 10 | 西紅柿蛋湯 | 西紅柿 | 10 | 紫菜蛋湯 | 紫菜 | 3 | 絲瓜蛋湯 | 絲瓜 | 10 |
雞蛋 | 10 | 玉米 | 10 | 雞蛋 | 10 | 雞蛋 | 10 | 雞蛋 | 10 | |||||
米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 |
酸奶 | 120 | 香蕉 | 100 | 酸奶 | 120 | 蘋果 | 120 | 酸奶 | 120 | |||||
晚 餐 | ||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周日 | ||||||||||
菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) | 菜名 | 用料 | 重量(克) |
筍干鴨塊 | 白條鴨 | 70 | 雪菜茭白目魚花 | 目魚花 | 60 | 酸湯肥牛 | 肥牛金針菇 | 50/20 | 紅燒雞腿 | 雞腿 | 80 | 蛋黃里脊 | 里脊肉 | 100 |
筍干/胡蘿卜 | 20/10 | 雪菜/茭白 | 5/35 | 酸菜/黃豆芽 | 10/20 | 小蔥 | 3 | 咸蛋黃 | 10 | |||||
肉沫蒸蛋 | 肉沫 | 50 | 冬瓜燉仔排 | 仔排 | 60 | 蘿卜燉豬爪 | 豬爪 | 60 | 清湯魚圓 | 魚肉/雞蛋糕 | 50/20 | 醬香仔排 | 仔排 | 60 |
雞蛋 | 50 | 冬瓜 | 40 | 蘿卜 | 40 | 熱狗/有機花菜 | 5/25 | 年糕 | 40 | |||||
木耳毛毛菜 | 毛毛菜 | 100 | 蒜泥菠菜 | 菠菜 | 100 | 香芹豆干 | 香芹/丁香 | 80/5 | 醋溜土豆絲 | 土豆 | 100 | 香菇青菜 | 青菜 | 95 |
木耳 | 5 | 大蒜子 | 3 | 豆干 | 15 | 丁香 | 5 | 香菇 | 5 | |||||
五香素幾 | 素幾 | 100 | 蔥油海帶絲 | 海帶絲 | 100 | 木耳西蘭花 | 西蘭花 | 95 | 清炒包菜 | 蘭包 | 100 | 木耳孜然土豆片 | 土豆 | 100 |
小蔥 | 3 | 小蔥 | 3 | 木耳 | 5 | 丁香 | 5 | 洋蔥 | 5 | |||||
榨菜蛋湯 | 榨菜 | 10 | 紫菜蛋湯 | 紫菜 | 3 | 平菇蛋湯 | 平菇 | 10 | 青菜豆腐湯 | 青菜 | 10 | 西紅柿蛋湯 | 西紅柿 | 10 |
雞蛋 | 10 | 雞蛋 | 10 | 雞蛋 | 10 | 內脂豆腐 | 10 | 雞蛋 | 10 | |||||
米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 | 米飯 | 大米 | 100 |
2021年12月3日 13:57
?瀏覽量:0